专家计划:斧头命中率:93% | 回报率:19%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
292-294期 | 小 | 0292期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
290-292期 | 小 | 0291期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
289-291期 | 小 | 0289期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
287-289期 | 小 | 0288期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
285-287期 | 小 | 0286期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
282-284期 | 小 | 0284期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
281-283期 | 小 | 0281期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
279-281期 | 小 | 0280期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
278-280期 | 大 | 0278期 | 4,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
276-278期 | 小 | 0277期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
273-275期 | 小 | 0275期 | 2,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
270-272期 | 小 | 0272期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
269-271期 | 小 | 0269期 3连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
268-270期 | 小 | 0268期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
265-267期 | 小 | 0267期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
263-265期 | 小 | 0264期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
260-262期 | 小 | 0262期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
259-261期 | 小 | 0259期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
256-258期 | 小 | 0258期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
254-256期 | 小 | 0255期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
252-254期 | 小 | 0253期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
249-251期 | 小 | 0251期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
248-250期 | 小 | 0248期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
247-249期 | 小 | 0247期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
244-246期 | 小 | 0246期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
242-244期 | 小 | 0243期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
239-241期 | 小 | 0241期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
238-240期 | 小 | 0238期 3连中 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
237-239期 | 大 | 0237期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
234-236期 | 小 | 0236期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
233-235期 | 小 | 0233期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
231-233期 | 小 | 0232期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
229-231期 | 小 | 0230期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
228-230期 | 小 | 0228期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
226-228期 | 大 | 0227期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
223-225期 | 大 | 0225期 | 5,6,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
222-224期 | 大 | 0222期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
219-221期 | 小 | 0221期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
216-218期 | 小 | 0218期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
215-217期 | 大 | 0215期 3连中 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
214-216期 | 大 | 0214期 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
213-215期 | 小 | 0213期 | 1,2,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
棋牌斗牛技巧 嗨翻一夏,幸运之夜~渝东北…
开奖公告初夏的夜晚天气已经有些闷热,但奉节40350078投注站门前却热闹非凡,连门口都挤满了人。 “各位彩民朋友们,欢迎大家相聚本店,今天邀请大家来是为了一起......
大发快三那些福彩弄潮人 在时代中格外亮眼
走势图表好看的皮囊千篇一律,有趣的灵魂万里挑一。不可否认,每个人都想在平凡的生活中当一把时 代弄潮儿,或者拥有出色的才艺吸引大众的眼球,或者用时下最......
大发快三收官在即!双色球十五周年同行活…
彩票资讯送走秋季落叶的美景,我们进入冬天的一片白茫,结束了福彩公益人的评选,双色球十五周年 同行活动接踵而至。双色球十五周年纪念活动收官在即,为了有......
大发快三上周双色球中出头奖12注 奖池累积…
开奖公告双色球2018139~2018141期,共产生头奖12注,总销量11.82亿元,目前奖池累积金额为13.85 亿元。据统计,上周双色球销量前五名分别是广东(不含深圳)......
大发快三广东双色球“你中奖我买单”活动创…
走势图表近日,广东省福彩中心在官网发布公告,持续近2个月的“幸运双色球,你中奖我买单”促销活动2400万元赠票金已全部派完,活动已于6月4日(双色球第2019064期......
大发快三山东福彩“双色球盛夏狂欢”邀您清…
走势图表为回馈广大彩友和社会各界对山东福彩的大力支持,山东省福利彩票发行中心决定于6月17日开启“双色球盛夏狂欢”促销活动,在这个炎热的夏天给广大彩友带来别......
大发快三孙吴彩民喜中福彩双色球二等奖92…
开奖公告福彩双色球游戏第2019066期开奖,当期全国共中出一等奖6注,二等奖86注,当期黑龙江省共中出二等奖3注,均出自黑河市孙吴县。据孙吴县福彩工作人员介绍,......
大发快三 江西福彩举行即开票培训师大赛
走势图表日前,江西福彩举行了即开票培训师大赛,来自全省11个设区市的培训师参赛,经过激烈角逐,江成、黄忠伟等5位 优秀培训师胜出,分别获得一部小米手......
大发快三 深圳开展“福彩三十周年纪念”即开…
彩票资讯今年是中国福利彩票发行30周年,也是深圳福彩“三十而立”之年。为庆祝一路砥砺前行的30年,感恩彩民朋友们30 年的携手陪伴,深圳福彩将于2017年10月1......
大发快三 机构派奖回馈为彩市升温
开奖公告傍晚时分,陕西渭南福彩的销售人员们依然挑灯夜战,很好地宣传了福彩品牌。 本报讯(记者 苏石伟) 天凉好个秋,玩彩正当时。酷暑消退,天气渐凉,彩市却......